关于认定上海市罕见病防治基金会等27家单位非营利组织免税资格的通知
关于认定上海市罕见病防治基金会等27家单位非营利组织免税资格的通知
文号:沪国税所〔2015〕12号
发文单位:上海市国家税务局 上海市地方税务局 上海市财政局
发文日期:2015-06-18
索引号:SY00242785X0201500097
主题分类: 政策文件
名称: 关于认定上海市罕见病防治基金会等27家单位非营利组织免税资格的通知
状态:全文有效
各区县财政局、税务局,市税务三分局、自贸区税务分局:
根据《财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2014〕13号)、《上海市国家税务局 上海市地方税务局关于修改〈上海市非营利组织免税资格认定操作规程(试行)〉的通知》(沪国税所〔2014〕22号)有关规定,经审核确认,上海市罕见病防治基金会等27家单位获得上海市2015年第三批非营利组织免税资格。名单如下:
上海市2015年第三批非营利组织免税资格认定名单
| 序号 | 纳税人识别码 | 单位名称 | 有效期限 | 征管分局名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310106030626391 | 上海市罕见病防治基金会 | 2014.09.01-2018.12.31 | 静安区税务局 | |
| 2 | 310106030626246 | 上海市社区卫生协会 | 2014.04.01-2018.12.31 | 静安区税务局 | |
| 3 | 310106030626387 | 上海网络作家协会 | 2014.09.01-2018.12.31 | 静安区税务局 | |
| 4 | 310106020626005 | 上海医药卫生行风建设促进会 | 2013.03.01-2017.12.31 | 静安区税务局 | |
| 5 | 310106321682583 | 上海大千挚爱公益基金会 | 2014.12.01-2018.12.31 | 静安区税务局 | |
| 6 | 310106321712869 | 上海雅弈棋牌运动俱乐部 | 2015.02.01-2019.12.31 | 静安区税务局 | |
| 7 | 310106030626087 | 上海市药学会 | 2013.08.01-2017.12.31 | 静安区税务局 | |
| 8 | 310114601206035 | 上海细胞治疗研究院 | 2014.09.01-2018.12.31 | 嘉定区税务局 | |
| 9 | 310107329617196 | 上海觉群文教基金会 | 2015.03.01-2019.12.31 | 普陀区税务局 | |
| 10 | 310107310546981 | 上海惠众绿色公益发展促进中心 | 2014 .08.01-2018.12.31 | 普陀区税务局 | |
| 11 | 310107501783197 | 上海市水文协会 | 2014.09.01-2018.12.31 | 普陀区税务局 | |
| 12 | 310107501782506 | 上海市海洋工程咨询协会 | 2013 .07.01-2017.12.31 | 普陀区税务局 | |
| 13 | 310107501783293 | 上海易顺公益基金会 | 2014.12.01-2018.12.31 | 普陀区税务局 | |
| 14 | 310107321702812 | 上海乐三兰馨教育发展基金会 | 2015.01.01-2019.12.31 | 普陀区税务局 | |
| 15 | 310227321702791 | 上海暖遍人间志愿公益服务中心 | 2015.01.01-2019.12.31 | 松江区税务局 | |
| 16 | 310104321680449 | 上海大慈公益基金会 | 2015.01.01-2019.12.31 | 徐汇区税务局 | |
| 17 | 31010432953805X | 上海宜安梦公益基金会 | 2015.02.01-2019.12.31 | 徐汇区税务局 | |
| 18 | 310104321693629 | 上海智慧妈妈家庭文化促进中心 | 2014.12.01-2018.12.31 | 徐汇区税务局 | |
| 19 | 310104501770476 | 上海市科技期刊学会 | 2013.01.01-2017.12.31 | 徐汇区税务局 | |
| 20 | 310229310533566 | 上海福寿园人文纪念馆 | 2014.10.01-2018.12.31 | 青浦区税务局 | |
| 21 | 31011209421763X | 上海七宝德怀特高级中学 | 2014.05.01-2018.12.31 | 闵行区税务局 | |
| 22 | 310101329617233 | 上海天爱公益基金会 | 2015.03.01-2019.12.31 | 黄浦区税务局 | |
| 23 | 310110321712930 | 上海创业力评鉴中心 | 2015.01.01-2019.12.31 | 杨浦区税务局 | |
| 24 | 310110321712906 | 上海同济环保产业促进中心 | 2015.02.01-2019.12.31 | 杨浦区税务局 | |
| 25 | 310110430400330 | 上海铝业行业协会 | 2014.01.01-2018.12.31 | 杨浦区税务局 | |
| 26 | 310110501778064 | 上海水产行业协会 | 2013.01.01-2017.12.31 | 杨浦区税务局 | |
| 27 | 310110329591731 | 上海启步母婴健康发展中心 | 2015.03.01-2019.12.31 | 杨浦区税务局 |
上海市国家税务局
上海市地方税务局
上海市财政局
2015年6月18日